簡(jiǎn)要描述:雨水收集系統(tǒng)揚(yáng)州城安裝:雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池體、水池進(jìn)水沉沙井、水池出水井、高、低位通氣帽,水池進(jìn)、出水水管、水池溢流管、水池曝氣系統(tǒng)等幾部分組成。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
處理量 | 200m3/h |
---|
工程項(xiàng)目:雨水收集系統(tǒng)揚(yáng)州城安裝收集回用系統(tǒng) 施工日期:2019年9月 雨水PP模塊:422.40 方 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主設(shè)備 | |||||
1、1 | 截污掛籃沉淀裝置 | 1、型號(hào):LD-115,尺寸:Ø700mm 2、截污掛藍(lán)裝置供貨及安裝、含井砌筑、井圈供貨安裝、蓋板供貨及安裝、防墜網(wǎng)供貨及安裝、土工布敷設(shè)、爬梯供貨及安裝 | 瑞源 | 套 | 1 | 材質(zhì):PE+PPB和不銹鋼304 |
1、2 | 雨水棄流過(guò)濾裝置 | 1、型號(hào):LD-215,尺寸:Ø700mm 2、棄流過(guò)濾裝置供貨及安裝、含井砌筑、井圈供貨安裝、蓋板供貨及安裝、防墜網(wǎng)供貨及安裝、土工布敷設(shè)、爬梯供貨及安裝 | 瑞源 | 套 | 1 | 材質(zhì):PE+PPB和不銹鋼304 |
1、3 | 雨水PP模塊 | 型號(hào):LDX-PP-7,單層垂直承壓力≥450kN/m2 尺寸為:26.4m*8.0m*2.0m,材質(zhì):PP | 步強(qiáng) | m³ | 422.40 | |
1、6 | 小計(jì) | |||||
2 | 電氣部分 | |||||
2、1 | 雨水控制柜 | 1、型號(hào):型號(hào):LDC-100,尺寸:投標(biāo)方深化設(shè)計(jì) 2、柜體混凝土基礎(chǔ)施工、基礎(chǔ)槽鋼供貨及安裝、柜體安裝、柜內(nèi)元器件供貨及安裝 | 瑞源 | 套 | 1 | 對(duì)雨水系統(tǒng)進(jìn)行整體控制 |
2、2 | 組合式液位計(jì) | 定制 | 瑞源 | 套 | 1 | 型號(hào):LDC-100 |
2、3 | 蓄水池排污泵線纜 | RVV4*2.5 | 竟舟 | m | 90 | |
2、4 | 雨水供水泵線纜 | RVV4*6 | 江陽(yáng) | m | 170 | |
2、5 | 液位計(jì)線纜 | RVV6*0.75 | 江陽(yáng) | m | 120 | |
2、6 | 電磁閥線纜 | RVV2*0.75 | 江陽(yáng) | m | 80 | |
2、7 | 電接點(diǎn)壓力表線纜 | RVV3*0.75 | 江陽(yáng) | m | 100 | |
2、8 | 線纜套管(PVC) | 柔性電纜保護(hù)管DN20 | 江陽(yáng) | m | 220 | |
2、9 | 線纜套管(PVC) | 柔性電纜保護(hù)管DN32 | 江陽(yáng) | 米 | 230 | |
2、10 | 動(dòng)力電纜 | YJV-5*10MM2 | 江陽(yáng) | 米 | 140 | |
2、11 | 小計(jì) | |||||
3 | 檢查井 | |||||
3、1 | 模塊方形檢查井 | 1、型號(hào):LD-FJ-1,尺寸:800mm*800mm*500mm 2、含井砌筑、底座供貨安裝、蓋板供貨及安裝、防墜網(wǎng)供貨及安裝、土工布敷設(shè) | 竟舟 | 套 | 2 | 材質(zhì):PP |
3.2 | 配水井 | 1、型號(hào):見(jiàn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖集,尺寸:Ø700mm 2、含井砌筑、底座供貨安裝、蓋板供貨及安裝、防墜網(wǎng)供貨及安裝、土工布敷設(shè)、鋼爬梯供貨及安裝 | 竟舟 | 套 | 1 | фØ |
3、2 | 小計(jì) | |||||
4 | 給排水部分 | |||||
4、1 | 雨水接入管 | 1、管道規(guī)格:DN500 2、管道材質(zhì):HDPE 3、連接方式:膠圈連結(jié) 4、工作內(nèi)容:管溝開(kāi)挖、管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、閉水試驗(yàn) | 公元 | m | 12 | |
4、2 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De280 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 8 | |
4、3 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De200 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 12 | |
4、4 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De110 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 4 | |
4、5 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De90 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 8 | |
4、6 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De75 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 4 | |
4、7 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De63 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 39 | |
4、8 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De50 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 42 | |
4、9 | PP-R給水管 | 1、管道規(guī)格:De20 2、管道材質(zhì):聚丙烯 3、連接方式:熱熔粘結(jié) 4、工作內(nèi)容:管道安裝、管件安裝、管道粘結(jié)、水壓試驗(yàn) | 公元 | m | 1 | |
4、10 | 止回閥安裝 | 1、閥門規(guī)格:DN200 2、連接方式:法蘭連接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝、PP-R法蘭安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 2 | |
4、11 | 止回閥安裝 | 1、閥門規(guī)格:DN80 2、連接方式:法蘭連接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝、PP-R法蘭安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 1 | |
4、12 | 止回閥安裝 | 1、閥門規(guī)格:DN40 2、連接方式:法蘭連接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝、PP-R法蘭安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 4 | |
4、13 | 蝶閥 | 1、閥門規(guī)格:DN200 2、連接方式:法蘭連接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝、PP-R法蘭安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 2 | |
4、14 | 蝶閥 | 1、閥門規(guī)格:DN80 2、連接方式:法蘭連接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝、PP-R法蘭安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 1 | |
4、15 | 球閥安裝 | 1、閥門規(guī)格:DN50 2、連接方式:法蘭連接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝、PP-R法蘭安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 1 | |
4、16 | 球閥安裝 | 1、閥門規(guī)格:DN40 2、連接方式:法蘭連接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝、PP-R法蘭安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 2 | |
4、17 | 壓力表 | 1、壓力表安裝 2、連接方式:絲接 3、工作內(nèi)容:取源部件制作安裝、針型閥安裝、緩沖彎安裝、壓力表安裝 | 環(huán)弘 | 個(gè) | 6 | |
4、18 | 電接點(diǎn)壓力表 | 1、壓力表安裝 2、連接方式:絲接 3、工作內(nèi)容:取源部件制作安裝、針型閥安裝、緩沖彎安裝、壓力表安裝 | 環(huán)弘 | 個(gè) | 1 | |
4、19 | 排氣閥 | 1、閥門規(guī)格:銅質(zhì)DN20 2、連接方式:絲接 3、工作內(nèi)容:閥門安裝 | 上海大田 | 個(gè) | 4 | |
4、20 | 檢修吊裝鏈 | 1、閥門規(guī)格:6m/根 2、連接方式:絲接 3、工作內(nèi)容:含固定鎖扣、固定活口安裝 | 通力 | 根 | 3 | |
4、21 | 管道支架制作安裝 | 1、支架材質(zhì):角鋼、槽鋼 2、工作內(nèi)容:制作制作、除銹、刷防銹漆二道、制作安裝 | 國(guó)標(biāo) | kg | 120 | |
4、22 | 剛性防水套管 | 1、套管規(guī)格:DN600 2、工作內(nèi)容:制作、安裝 | 個(gè) | 1 | ||
4、23 | 剛性防水套管 | 1、套管規(guī)格:DN300 2、工作內(nèi)容:制作、安裝 | 個(gè) | 1 | ||
4、24 | 剛性防水套管 | 1、套管規(guī)格:DN125 2、工作內(nèi)容:制作、安裝 | 個(gè) | 2 | ||
4、25 | 剛性防水套管 | 1、套管規(guī)格:DN50 2、工作內(nèi)容:制作、安裝 | 個(gè) | 2 | ||
4、26 | 小計(jì) | |||||
5 | 水泵 | |||||
5、1 | 雨水供水泵 | 1、水泵規(guī)格:50WQ20-40-7.5 Q=10m³/h H=43m P=7.5kW 3、工作內(nèi)容:水泵安裝、浮球閥安裝、水泵接線、調(diào)試、耦合裝置供貨及安裝 | 熊貓 | 臺(tái) | 2 | 一用一備 |
5、2 | 蓄水池排污泵 | 1、水泵規(guī)格:65WQ37-13-3 Q=37m³/h H=13m P=3kW 3、工作內(nèi)容:水泵安裝、浮球閥安裝、水泵接線、調(diào)試、耦合裝置供貨及安裝 | 熊貓 | 臺(tái) | 2 | |
5、3 | 雨水提升泵 | 1、水泵規(guī)格:150WQ210-7-7.5 Q=210m³/h,H=7m,P=7.5kW 2、工作內(nèi)容:水泵安裝、浮球閥安裝、水泵接線、調(diào)試、耦合裝置供貨及安裝 | 熊貓 | 臺(tái) | 2 | |
5、4 | 小計(jì) | |||||
6 | 水池土建部分 | |||||
6、1 | 挖基坑土方 | 1、土壤類別:一、二類土 2、挖土深度:4.8M 3、清單工程量同計(jì)價(jià)工程量 4、機(jī)械挖土及人工挖找平層 | m3 | 1694.08 | 不含外運(yùn) | |
6、2 | 填方 | 1、原土 2、回填至設(shè)計(jì)室外標(biāo)高 3、部位:收集池基坑 4、清單工程量同計(jì)價(jià)工程量 | m3 | 1195.40 | ||
6、3 | 混凝土墊層澆筑 | 1、C15素混凝土 2、墊層深度100MM | m3 | 25.56 | ||
6、4 | 混凝土底板澆筑 | 1、C25混凝土 2、澆筑深度200MM 3、配筋(∅12@250雙層雙向筋) | m3 | 51.12 | ||
6、5 | 土工布施工 | 1、土工布鋪貼 2、土工布規(guī)格型號(hào):400g/m² | m2 | 560.00 | ||
6、6 | 防滲膜保護(hù)板 | 1、木板供貨及安裝 2、木板規(guī)格:12MM膠合板 | m2 | 395.00 | ||
6、7 | 防滲膜施工 | 1、防滲膜鋪貼 2、規(guī)格型號(hào):0.8MM | m2 | 536.64 | ||
6、8 | 小計(jì) | |||||
七 | 提升井土建部分 | |||||
7.1 | 土方開(kāi)挖 | 1、土壤類別:具體詳見(jiàn)圖紙; 2、挖土深度:8m內(nèi)。 | m3 | 792.79 | ||
7.2 | 回填方 | 1、符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求; 2、填方材料品種:優(yōu)質(zhì)素土回填; 3、填方粒徑要求:符合設(shè)計(jì)要求; 4、填方來(lái)源、運(yùn)距:投標(biāo)人自行考慮。 | m3 | 675.36 | ||
7.3 | 余方棄置 | 1、廢棄料品種:剩余土方; 2、運(yùn)距:投標(biāo)人自行考慮。 | m3 | 117.43 | 10公里內(nèi) | |
7.4 | 墊層 | 1、混凝土強(qiáng)度等級(jí):C15素混凝土; 2、墊層厚度:100mm; 3、含一切完成此項(xiàng)工程所需工作。 | m3 | 3.33 | ||
7.5 | 現(xiàn)澆混凝土池底 | 1、混凝土強(qiáng)度等級(jí):C35P8混凝土; 2、含模板、磚胎膜等一切完成此項(xiàng)工程所需工作; 3、具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | m3 | 16.12 | ||
7.6 | 現(xiàn)澆混凝土池壁 | 1、混凝土強(qiáng)度等級(jí):C35P8混凝土; 2、含模板等一切完成此項(xiàng)工程所需工作; 3、具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | m3 | 28.87 | ||
7.7 | 現(xiàn)澆混凝土池頂 | 1、混凝土強(qiáng)度等級(jí):C35P8混凝土; 2、含模板等一切完成此項(xiàng)工程所需工作; 3、具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | m3 | 7.84 | ||
7.8 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1、鋼筋種類:一級(jí)鋼筋; 2、鋼筋規(guī)格:12以內(nèi); 3、含一切完成此項(xiàng)工程所需工作,具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | t | 0.03 | ||
7.9 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1、鋼筋種類:三級(jí)鋼筋; 2、鋼筋規(guī)格:12以上; 3、含一切完成此項(xiàng)工程所需工作,具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | t | 5.83 | ||
7.10 | 鋼筋電渣壓力焊接頭 | 1、鋼筋電渣壓力焊接頭; 2、含一切完成此項(xiàng)工程所需工作,具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | 個(gè) | 258.00 | ||
7.11 | 爬梯 | 1、規(guī)格:按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范深化設(shè)計(jì) 2、間距:按深化設(shè)計(jì)圖執(zhí)行 3、具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | m | 6.90 | ||
7.12 | 蓋板 | 1、規(guī)格:1200*1200mm; 2、含防墜網(wǎng)等一切完成此項(xiàng)工程所需工作; 3、具體詳見(jiàn)圖紙,滿足現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)要求。 | 個(gè) | 1.00 | ||
7.13 | 小計(jì) | |||||
八 | 增補(bǔ)清單 | 投標(biāo)方認(rèn)為需要增補(bǔ)的部分 | ||||
8.1 | 組合式液位計(jì) | 定制 | 瑞源 | 套 | 1 |
雨水收集系統(tǒng)揚(yáng)州城安裝:雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池體、水池進(jìn)水沉沙井、水池出水井、高、低位通氣帽,水池進(jìn)、出水水管、水池溢流管、水池曝氣系統(tǒng)等幾部分組成。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃